最速最短特急オンデマンド同人誌印刷のADP |
特急納品・即納・短納期・翌日仕上げの同人誌印刷 |
●作成イメージはこちらのページもご参照ください
|
※1最低料金 | A5 | B5 | A4 | |
クリアPP | 2,500円 | 1冊50円 | 1冊60円 | 1冊70円 |
マットPP | 2,500円 | 1冊60円 | 1冊70円 | 1冊80円 |
表紙2・3印刷 ※PP不可 |
カラー+50円 ・ モノクロ+30円 ・ 白トナー+30円 ・ 蛍光ピンクトナー+50円 カラー+白トナー+80円 ・ モノクロ+白トナー+60円 カラー+蛍光ピンクトナー+100円 ・ モノクロ+蛍光ピンクトナー+ 80円 |
---|---|
変形本 | 50冊まで+1,500円 100冊まで+3,000円 200冊まで+4,500円 |
●白トナーは細かい表現が苦手です。擦れた線や削ったトーンは飛ぶ恐れがありますのででご了承下さい。トーンは10L10%から60L50%ぐらいの間での作成をお勧めいたします。
●グレー塗りは、グレー40%未満は色が飛びます。(グレー塗り見本はこちら)
表紙の場合
●フルカラー(もしくはモノクロ)+白トナープリントの場合は、フルカラー部分と白トナー部分のデータを分けて作成するか、レイヤーを分けて作成して下さい。白トナー部分はK(ブラック)1色で作成して下さい。フルカラー(もしくはモノクロ)と白トナーが統合されたデータを見本として作成して下さい。
※ファイルを分けて作成する場合→位置がずれない様に作成して下さい。「hyou-shiro」等、わかりやすいファイル名をつけて下さい。
※レイヤーを分けて作成する場合→フルカラーレイヤーと白トナーレイヤーのみでご入稿下さい。他レイヤーはフルカラーレイヤーに統合して下さい。白トナーレイヤーは、レイヤー名を「白トナー」等、わかりやすい名前をつけて下さい。
●データ形式はPSD推奨。他、ESP・JPEG・TIFF・PDF等フォトショップで開く事のできる形式。
●フルカラー〜白トナーの順番でプリントされます。フルカラーと白トナーが重なる場合は、白トナーが上になります。白トナーの下になった部分は見えなくなるか、色が薄くなりますのでご了承下さい。
●白トナーの上へのプリント(白引き)は行っておりません。
●白トナーと蛍光ピンクトナーは同時に使用できません。
本文の場合
●漫画・イラストのデータ形式はPSD推奨。他、ESP・JPEG・TIFF・PDF等フォトショップで開く事のできる形式。
●小説・論文等のデータ形式はwordで作成したPDFデータ推奨(wordデータでは作成できません)
他、PSD他フォトショップで開く事のできる形式。他ソフトで作成して、PDF保存した文字テキストデータの場合 、一部データの差し替えをお願いする場合があります。ご了承いただけます様お願いいたします。
●小説・論文で、文字の他に画像・イラストのあるPDFデータの場合は、白トナー出力ができない場合があります。出力が不安なページがございましたらご相談下さい。(ご入稿日よりも余裕をもってご相談下さい)
飾り罫は問題ございません。
●本文は白トナー1色のみとなります。白トナー+ブラックの表現はできません。
【2018年2月26日追加 ↓】
●ベタが多い場合、白トナーがムラになる場合があります。(冊数、ページ数が多い程ムラになりやすくなります)
ムラはベタがまだらになるのではなく、白トナーの濃度が冊子、ページによって異なります。ベタで作成されていれば、この表の100%の濃さになりますが、70%〜50%ぐらいの濃さになってしまう場合があります。その場合、ベタ部分だけでなく、そのページ全体の白トナーが薄くなる為、線や文字も薄くなります。前のページは濃いのに、次のページは薄い場合もあります。
白トナー本はベタは少なめで、紙の地色を生かした方が仕上りが綺麗です。文字原稿の場合は、文字が多くても気にされなくて大丈夫です。表紙は枚数が少ないので、ベタを気にされなくて大丈夫です。
白トナーは開発されて間がなく、まだ大量のベタには対応が難しいです。ご注意いただけます様お願いいたします。
※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
(例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。8Pは12Pの料金になります。
■価格表 A5・A6・B6・新書サイズ(本文:色上質紙厚口黒色) 税込
10〜100冊
A5以下 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 6700 | 8800 | 10700 | 12400 | 13900 | 15400 | 16800 | 18400 | 19900 | 21400 |
16P | 7800 | 10000 | 12100 | 14100 | 15800 | 17500 | 19200 | 20800 | 22500 | 24100 |
20P | 9000 | 11300 | 13600 | 15800 | 17700 | 19600 | 21500 | 23300 | 25100 | 26800 |
24P | 10100 | 12500 | 15100 | 17500 | 19600 | 21700 | 23800 | 25700 | 27800 | 29600 |
28P | 11400 | 13800 | 16500 | 19200 | 21500 | 23800 | 26100 | 28100 | 30400 | 32300 |
32P | 12800 | 15300 | 18000 | 20800 | 23400 | 25900 | 28400 | 30500 | 33000 | 35000 |
36P | 14200 | 16800 | 19700 | 22500 | 25200 | 28000 | 30700 | 32900 | 35600 | 37700 |
40P | 15800 | 18500 | 21500 | 24400 | 27100 | 30100 | 33000 | 35300 | 38400 | 40700 |
44P | 17500 | 20300 | 23400 | 26400 | 29200 | 32300 | 35300 | 37800 | 41300 | 43800 |
48P | 19300 | 22200 | 25400 | 28500 | 31400 | 34600 | 37800 | 40600 | 44400 | 47100 |
52P | 21200 | 24200 | 27500 | 30700 | 33800 | 37100 | 40600 | 43500 | 47500 | 50400 |
56P | 23100 | 26300 | 29700 | 33000 | 36300 | 39800 | 43500 | 46700 | 50900 | 54000 |
60P | 25200 | 28500 | 32000 | 35500 | 39000 | 42800 | 46700 | 50000 | 54400 | 57800 |
64P | 27500 | 30800 | 34500 | 38300 | 41900 | 45900 | 50000 | 53600 | 58200 | 61800 |
+4P | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 |
110〜200冊
本文用紙をNTラシャ・ビオトープにて作成する場合は別料金表になります。A5以下 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 22700 | 24000 | 25200 | 26400 | 27600 | 28500 | 29600 | 30300 | 31200 | 32200 |
16P | 25700 | 27000 | 28400 | 29700 | 30800 | 31900 | 32900 | 34000 | 34900 | 35900 |
20P | 28400 | 30100 | 31500 | 33000 | 34200 | 35200 | 36300 | 37400 | 38400 | 39300 |
24P | 31200 | 33100 | 34700 | 36400 | 37600 | 38800 | 39800 | 41200 | 42300 | 43300 |
28P | 34100 | 36200 | 38000 | 39800 | 41200 | 42600 | 43600 | 45200 | 46400 | 47500 |
32P | 36900 | 39300 | 41300 | 43500 | 45000 | 46600 | 47600 | 49400 | 50700 | 51900 |
36P | 39700 | 42700 | 44900 | 47300 | 49000 | 50900 | 51900 | 53900 | 55400 | 56700 |
40P | 42900 | 46200 | 48700 | 51300 | 53200 | 55400 | 56400 | 58600 | 60300 | 61800 |
44P | 46400 | 50000 | 52700 | 55500 | 57600 | 60100 | 61200 | 63600 | 65500 | 67000 |
48P | 49700 | 53700 | 57000 | 60000 | 62300 | 65100 | 66200 | 68700 | 70800 | 72500 |
52P | 53300 | 57600 | 61200 | 64400 | 67100 | 70300 | 71300 | 74100 | 76400 | 78200 |
56P | 57100 | 61700 | 65700 | 69100 | 72100 | 75300 | 76600 | 79500 | 82100 | 84000 |
60P | 61100 | 66000 | 70300 | 74000 | 77100 | 80600 | 82100 | 85200 | 87900 | 90100 |
64P | 65300 | 70500 | 75100 | 79000 | 82400 | 86100 | 87800 | 91100 | 94000 | 96400 |
+4P | 4000 | 4300 | 4600 | 4800 | 5000 | 5300 | 5500 | 5600 | 5800 | 6000 |
※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
(例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。8Pは12Pの料金になります。
■価格表 A5・A6・B6・新書サイズ(本文:NTラシャ・ビオトープGA-FS) 税込
10〜100冊
A5以下 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 7800 | 11800 | 13100 | 15200 | 17100 | 18700 | 20500 | 22400 | 24100 | 25800 |
16P | 9800 | 13900 | 15300 | 17900 | 19900 | 22000 | 24000 | 26100 | 28200 | 30000 |
20P | 11700 | 16100 | 18000 | 20800 | 23400 | 25800 | 28200 | 30500 | 33000 | 35000 |
24P | 13700 | 18200 | 20500 | 23800 | 26600 | 29400 | 32200 | 34800 | 37500 | 39800 |
28P | 15600 | 20300 | 23000 | 26700 | 30000 | 33100 | 36100 | 39000 | 42000 | 44700 |
32P | 17700 | 22500 | 25700 | 29800 | 33300 | 36900 | 40200 | 43400 | 46700 | 49600 |
36P | 19900 | 24800 | 28500 | 33000 | 36900 | 40900 | 44500 | 47900 | 51500 | 54800 |
40P | 22400 | 27500 | 31500 | 36300 | 40700 | 45100 | 48900 | 52700 | 56500 | 60000 |
44P | 25000 | 30400 | 34800 | 39700 | 44800 | 49500 | 53600 | 57700 | 61800 | 65600 |
48P | 27900 | 33600 | 38100 | 43200 | 49200 | 54100 | 58500 | 62800 | 67200 | 71300 |
52P | 30800 | 36900 | 41500 | 46800 | 53200 | 58600 | 63400 | 68100 | 72900 | 77400 |
56P | 33900 | 40100 | 45000 | 50200 | 57000 | 62600 | 67800 | 72800 | 78000 | 82800 |
60P | 34300 | 43400 | 48600 | 54000 | 61100 | 67100 | 72400 | 77900 | 83200 | 88400 |
64P | 37400 | 46800 | 52200 | 58100 | 65400 | 71800 | 77400 | 83200 | 88900 | 94300 |
+4P | 3100 | 3400 | 3600 | 4100 | 4300 | 4700 | 5000 | 5300 | 5700 | 5900 |
110〜200冊
本文+4Pが総ページ数です。例)本文12Pの場合は16Pの料金をご覧下さい。A5以下 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 27500 | 28800 | 30300 | 31400 | 32800 | 33800 | 34800 | 35400 | 36400 | 37300 |
16P | 31900 | 33400 | 35000 | 36400 | 37700 | 38800 | 39800 | 41000 | 42000 | 43100 |
20P | 37000 | 39100 | 40900 | 42700 | 44000 | 45300 | 46400 | 47700 | 48800 | 49800 |
24P | 42000 | 44600 | 46600 | 48800 | 50200 | 51700 | 53000 | 54600 | 55800 | 57100 |
28P | 47100 | 50100 | 52200 | 54900 | 56500 | 58100 | 59500 | 61500 | 62900 | 64300 |
32P | 52100 | 55700 | 58000 | 60900 | 62800 | 64600 | 66100 | 68500 | 70100 | 71800 |
36P | 57500 | 61500 | 64000 | 67200 | 69300 | 71300 | 72800 | 75600 | 77500 | 79300 |
40P | 62900 | 67400 | 70100 | 73800 | 76100 | 78300 | 80000 | 83100 | 85100 | 87000 |
44P | 68700 | 73700 | 76600 | 80400 | 82900 | 85400 | 87300 | 90800 | 92900 | 95100 |
48P | 74700 | 80100 | 83300 | 87100 | 89800 | 92800 | 94900 | 98500 | 101000 | 103300 |
52P | 80800 | 86100 | 89800 | 93900 | 96900 | 101900 | 104000 | 106000 | 109500 | 112100 |
56P | 87000 | 92300 | 96500 | 100800 | 104000 | 109500 | 111900 | 114400 | 118000 | 120900 |
60P | 93000 | 98700 | 103500 | 108000 | 111600 | 117200 | 120100 | 122900 | 126700 | 129900 |
64P | 99300 | 105500 | 110600 | 115500 | 119300 | 125500 | 128600 | 131600 | 135800 | 139300 |
+4P | 6300 | 6800 | 7100 | 7500 | 7700 | 8300 | 8500 | 8700 | 9100 | 9400 |
※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
(例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。8Pは12Pの料金になります。
■価格表 B5サイズ(本文:色上質紙厚口黒色) 税込
10〜100冊
B5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 7700 | 10100 | 12300 | 14300 | 16000 | 17700 | 19400 | 21300 | 22900 | 24600 |
16P | 9100 | 11600 | 14000 | 16300 | 18200 | 20100 | 22100 | 24000 | 26000 | 27800 |
20P | 10300 | 13100 | 15700 | 18200 | 20400 | 22500 | 24700 | 26800 | 28900 | 30900 |
24P | 11700 | 14400 | 17400 | 20100 | 22500 | 24900 | 27300 | 29600 | 32000 | 34100 |
28P | 13200 | 15900 | 19100 | 22100 | 24700 | 27300 | 30100 | 32400 | 35000 | 37200 |
32P | 14700 | 17600 | 20700 | 24000 | 26900 | 29800 | 32700 | 35100 | 38100 | 40300 |
36P | 16400 | 19400 | 22700 | 26000 | 29000 | 32200 | 35300 | 37800 | 41000 | 43400 |
40P | 18200 | 21400 | 24700 | 28100 | 31200 | 34600 | 38100 | 40700 | 44100 | 46900 |
44P | 20100 | 23400 | 26900 | 30400 | 33600 | 37200 | 40700 | 43500 | 47500 | 50400 |
48P | 22200 | 25600 | 29200 | 32800 | 36200 | 39800 | 43500 | 46700 | 51100 | 54200 |
52P | 24400 | 27900 | 31700 | 35300 | 38900 | 42700 | 46700 | 50100 | 54600 | 58000 |
56P | 26600 | 30300 | 34200 | 38100 | 41700 | 45800 | 50100 | 53700 | 58500 | 62200 |
60P | 29000 | 32800 | 36800 | 40900 | 44900 | 49300 | 53700 | 57600 | 62600 | 66500 |
64P | 31700 | 35400 | 39700 | 44000 | 48200 | 52900 | 57600 | 61700 | 67000 | 71100 |
+4P | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3700 | 3900 | 4200 | 4400 |
110〜200冊
本文用紙をNTラシャ・ビオトープにて作成する場合は別料金表になります。B5 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 26200 | 27700 | 29000 | 30400 | 31800 | 32800 | 34100 | 34900 | 36000 | 37000 |
16P | 29600 | 31100 | 32700 | 34200 | 35400 | 36700 | 37800 | 39100 | 40200 | 41300 |
20P | 32700 | 34600 | 36300 | 38100 | 39300 | 40600 | 41700 | 43100 | 44100 | 45300 |
24P | 36000 | 38200 | 39900 | 41800 | 43300 | 44700 | 45800 | 47400 | 48700 | 49800 |
28P | 39200 | 41600 | 43700 | 45800 | 47400 | 49000 | 50200 | 52000 | 53400 | 54600 |
32P | 42500 | 45300 | 47500 | 50100 | 51800 | 53600 | 54800 | 56900 | 58300 | 59800 |
36P | 45700 | 49100 | 51700 | 54400 | 56300 | 58500 | 59800 | 62000 | 63800 | 65300 |
40P | 49400 | 53200 | 56000 | 59100 | 61200 | 63800 | 64900 | 67500 | 69500 | 71100 |
44P | 53400 | 57600 | 60600 | 63900 | 66300 | 69100 | 70400 | 73100 | 75300 | 77100 |
48P | 57200 | 61800 | 65600 | 69000 | 71700 | 74900 | 76200 | 79100 | 81500 | 83400 |
52P | 61400 | 66300 | 70400 | 74100 | 77200 | 80900 | 82100 | 85200 | 87900 | 89900 |
56P | 65700 | 71000 | 75500 | 79500 | 82900 | 86700 | 88100 | 91500 | 94400 | 96600 |
60P | 70300 | 76000 | 80900 | 85100 | 88800 | 92800 | 94400 | 98000 | 101200 | 103700 |
64P | 75100 | 81100 | 86500 | 90900 | 94800 | 99100 | 101100 | 104800 | 108200 | 110900 |
+4P | 4600 | 4900 | 5300 | 5500 | 5700 | 6000 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 |
※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
(例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。8Pは12Pの料金になります。
■価格表 B5サイズ(本文:NTラシャ・ビオトープGA-FS) 税込
10〜100冊
B5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 12500 | 18900 | 20900 | 24300 | 27300 | 30000 | 32800 | 35900 | 38600 | 41200 |
16P | 15700 | 22300 | 24400 | 28600 | 31900 | 35200 | 38400 | 41700 | 45100 | 47900 |
20P | 18700 | 25800 | 28800 | 33300 | 37400 | 41200 | 45100 | 48800 | 52900 | 56000 |
24P | 21900 | 29100 | 32800 | 38100 | 42600 | 47100 | 51500 | 55700 | 60100 | 63800 |
28P | 24900 | 32500 | 36900 | 42800 | 47900 | 53000 | 57700 | 62400 | 67200 | 71400 |
32P | 28300 | 36100 | 41100 | 47600 | 53400 | 59100 | 64300 | 69500 | 74700 | 79400 |
36P | 31900 | 39700 | 45600 | 52900 | 59100 | 65500 | 71100 | 76700 | 82400 | 87600 |
40P | 35900 | 43900 | 50400 | 58000 | 65100 | 72200 | 78200 | 84300 | 90500 | 96000 |
44P | 40100 | 48700 | 55700 | 63600 | 71700 | 79200 | 85700 | 92300 | 98900 | 104900 |
48P | 44600 | 53800 | 60900 | 69100 | 78700 | 86600 | 93700 | 100500 | 107600 | 114200 |
52P | 49300 | 59100 | 66400 | 74800 | 85100 | 93800 | 101400 | 108900 | 116700 | 123900 |
56P | 54200 | 64100 | 72000 | 80400 | 91200 | 100200 | 108400 | 116500 | 124800 | 132500 |
60P | 59400 | 69500 | 77700 | 86500 | 96600 | 107500 | 115900 | 124600 | 133200 | 141400 |
64P | 64300 | 74800 | 83600 | 93000 | 103600 | 114800 | 123900 | 133200 | 142200 | 150900 |
+4P | 4700 | 5100 | 5600 | 6200 | 6600 | 7000 | 7700 | 8200 | 8600 | 9100 |
110〜200冊
本文+4Pが総ページ数です。例)本文12Pの場合は16Pの料金をご覧下さい。B5 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 43900 | 46100 | 48500 | 50300 | 52500 | 54000 | 55700 | 56700 | 58200 | 59700 |
16P | 51000 | 53500 | 56000 | 58200 | 60400 | 62100 | 63800 | 65600 | 67200 | 68900 |
20P | 59300 | 62600 | 65500 | 68300 | 70500 | 72500 | 74200 | 76400 | 78100 | 79700 |
24P | 67200 | 71300 | 74500 | 78100 | 80400 | 82800 | 84800 | 87400 | 89300 | 91300 |
28P | 75300 | 80300 | 83600 | 87800 | 90500 | 93000 | 95200 | 98300 | 100700 | 102900 |
32P | 83400 | 89100 | 92900 | 97500 | 100500 | 103400 | 105800 | 109700 | 112200 | 114800 |
36P | 92000 | 98300 | 102400 | 107600 | 110900 | 114200 | 116500 | 121000 | 124100 | 126900 |
40P | 100700 | 107800 | 112200 | 118100 | 121700 | 125200 | 127900 | 133000 | 136100 | 139200 |
44P | 110000 | 117900 | 122600 | 128600 | 132700 | 136700 | 139700 | 145300 | 148600 | 152100 |
48P | 119500 | 128100 | 133300 | 139400 | 143700 | 148400 | 151800 | 157700 | 161500 | 165200 |
52P | 129300 | 137800 | 143700 | 150300 | 155000 | 163000 | 166400 | 169600 | 175200 | 179400 |
56P | 139200 | 147800 | 154500 | 161300 | 166400 | 175200 | 179000 | 183100 | 188700 | 193500 |
60P | 148700 | 158000 | 165500 | 172800 | 178500 | 187600 | 192100 | 196600 | 202700 | 207900 |
64P | 158800 | 168800 | 177000 | 184800 | 190900 | 200800 | 205700 | 210600 | 217300 | 222900 |
+4P | 9600 | 10300 | 10900 | 11500 | 11800 | 12600 | 13000 | 13300 | 13900 | 14200 |