リンク



株式会社エー・ディー・ピー

複写・製本・宛名印字のことならおまかせください。

プリント屋ドットコム

一般向けオリジナルTシャツ作成サイト。

プリント工場 三郷シルクセンター

アパレル、プリントショップなどプロのための工場。あなたのプリント工場です。

オリジナルTシャツ プリント番長

1枚からでもオリジナルTシャツを作れます。おもしろTシャツやリストバンドの販売もしています。

名刺屋ドットコム

名刺を早く安く作りたい方必見。

株式会社エー・ディー・ピー

〒130-0014
東京都墨田区亀沢2-15-9
TEL.03-6456-1691
FAX.03-6456-1692
営業時間:9:00AM〜6:00PM
休日:土曜日、日曜日、祝日
メールはこちら→SEND MAIL

 99

ぷちカラー本セット(カラーページ9P〜10P)


    ●A5・B6・文庫・新書サイズ 仕上り価格表
    ●B5仕上り 価格表


■価格表 
  
●フルカラーページ 4Pまで
  ●フルカラーページ 5P〜6P
  ●フルカラーページ 7P〜8P
  ●フルカラーページ 9P〜10P
  ●フルカラーページ 11P〜12P
  ●フルカラーページ 13P〜14P
  ●フルカラーページ 15P〜16P
  ●フルカラーページ 17P〜18P
  ●フルカラーページ 19P〜20P

ぷちカラー本セットトップページへ戻る

※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。

■A5サイズ価格表(税込) 文庫サイズ・新書サイズはA5サイズと同料金

10〜100冊(カラーページ9P〜10P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P 12700 16600 20400 24200 28000 31800 35900 40000 44000 48000
28P 13300 17200 21100 25100 29000 33200 37300 41600 45700 49800
32P 13900 17900 22100 26200 30400 34700 39000 43400 47500 51700
36P 14400 18600 23100 27400 31700 36300 40700 45100 49400 53700
40P 15000 19200 24100 28600 33100 37900 42300 46900 51300 55700
44P 15600 19900 25000 29800 34500 39500 44000 48700 53200 57700
48P 16200 20600 26000 31000 35900 41000 45600 50400 55000 59600
52P 16800 21300 27000 32100 37200 42500 47200 52100 56800 61500
56P 17400 22100 27900 33200 38500 43900 48800 53700 58500 63300
60P 18100 22800 28700 34300 39900 45300 50300 55400 60200 65100
64P 18700 23500 29600 35500 41200 46800 51800 57000 62000 67000
+4P 600 800 900 1100 1300 1400 1500 1600 1800 1900

110〜200冊(カラーページ9P〜10P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P 52000 56200 60000 64100 67900 71800 75600 79400 83200 87000
28P 53900 58300 62200 66200 70200 74100 78100 81900 85800 89700
32P 55900 60300 64400 68500 72500 76600 80600 84600 88600 92600
36P 58000 62400 66500 70800 74900 79000 83200 87300 91400 95400
40P 60100 64500 68700 73000 77300 81500 85800 90000 94100 98300
44P 62200 66600 70900 75200 79600 83900 88300 92500 96800 101100
48P 64200 68800 73000 77400 81900 86300 90800 95100 99500 103900
52P 66200 70900 75100 79500 84100 88600 93200 97700 102100 106600
56P 68100 72800 77100 81700 86300 90900 95600 100200 104800 109300
60P 70000 74700 79200 83700 88400 93200 97900 102600 107300 112000
64P 72000 76600 81100 85700 90600 95400 100300 105000 109800 114600
+4P 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

A5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P -
20P -
24P +3,900
28P +4,000
32P +4,100
36P +4,200
40P +4,300
44P +4,400
48P +4,500
52P +4,600
56P +4,700
60P +4,800
64P +4,900



※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※8Pは12Pの料金になります。
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。
■B5サイズ価格表(税込)
10〜100冊(カラーページ9P〜10P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P 13700 17800 21800 25800 29800 33800 38100 42400 46600 50800
28P 14400 18500 22600 26800 30900 35300 39700 44200 48500 52900
32P 15000 19300 23700 28000 32500 37000 41600 46300 50600 55000
36P 15600 20000 24800 29400 34000 38900 43500 48200 52800 57300
40P 16300 20700 26000 30700 35500 40700 45300 50200 54900 59600
44P 16900 21500 27000 32100 37100 42500 47300 52300 57100 61800
48P 17600 22300 28100 33500 38700 44200 49100 54200 59100 64000
52P 18300 23100 29200 34700 40200 45900 50900 56100 61100 66100
56P 18900 24000 30200 35900 41600 47400 52700 57900 63100 68200
60P 19700 24700 31100 37200 43200 49000 54400 59800 65000 70200
64P 20400 25500 32100 38500 44700 50700 56100 61700 67000 72400
+4P 700 900 1000 1200 1500 1600 1700 1900 2000 2100

110〜200冊(カラーページ9P〜10P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P 55000 59500 63500 67800 71800 75800 79800 83800 87800 91700
28P 57200 61900 66000 70200 74400 78500 82700 86600 90700 94800
32P 59500 64100 68500 72800 77000 81300 85500 89700 93900 98100
36P 61900 66500 70800 75400 79700 84000 88500 92800 97100 101300
40P 64200 68900 73300 77900 82400 86900 91400 95800 100200 104600
44P 66600 71300 75800 80400 85000 89600 94200 98700 103200 107800
48P 68900 73800 78200 82900 87600 92300 97100 101600 106300 110900
52P 71100 76200 80600 85300 90100 94900 99800 104600 109200 114000
56P 73300 78300 82900 87700 92600 97500 102500 107400 112300 117100
60P 75500 80500 85200 90000 95000 100100 105100 110100 115100 120100
64P 77700 82600 87400 92300 97500 102600 107800 112800 118000 123100
+4P 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

B5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P -
20P -
24P +3,900
28P +4,000
32P +4,100
36P +4,200
40P +4,300
44P +4,400
48P +4,500
52P +4,600
56P +4,700
60P +4,800
64P +4,900

2018年5月24日より