リンク



株式会社エー・ディー・ピー

複写・製本・宛名印字のことならおまかせください。

プリント屋ドットコム

一般向けオリジナルTシャツ作成サイト。

プリント工場 三郷シルクセンター

アパレル、プリントショップなどプロのための工場。あなたのプリント工場です。

オリジナルTシャツ プリント番長

1枚からでもオリジナルTシャツを作れます。おもしろTシャツやリストバンドの販売もしています。

名刺屋ドットコム

名刺を早く安く作りたい方必見。

株式会社エー・ディー・ピー

〒130-0014
東京都墨田区亀沢2-15-9
TEL.03-6456-1691
FAX.03-6456-1692
営業時間:9:00AM〜6:00PM
休日:土曜日、日曜日、祝日
メールはこちら→SEND MAIL

 99

ぷちカラー本セット(カラーページ5P〜6P)


    ●A5・B6・文庫・新書サイズ 仕上り価格表
    ●B5 仕上り価格表


■価格表 
  
●フルカラーページ 4Pまで
  ●フルカラーページ 5P〜6P
  ●フルカラーページ 7P〜8P
  ●フルカラーページ 9P〜10P
  ●フルカラーページ 11P〜12P
  ●フルカラーページ 13P〜14P
  ●フルカラーページ 15P〜16P
  ●フルカラーページ 17P〜18P
  ●フルカラーページ 19P〜20P

ぷちカラー本セットトップページへ戻る

※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。

■A5サイズ価格表(税込) B6・文庫サイズ・新書サイズはA5サイズと同料金

10〜100冊(カラーページ5P〜6P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P 9800 12800 15900 18600 21300 24000 26800 29800 32800 35700
20P 10400 13500 16400 19300 21900 24800 27800 31000 34000 37000
24P 11100 14100 17100 20000 22900 25800 29000 32300 35400 38500
28P 11700 14800 17800 20900 23900 27200 30500 33900 37100 40300
32P 12300 15400 18800 22000 25300 28700 32100 35600 38900 42200
36P 12900 16100 19700 23200 26600 30300 33800 37400 40800 44200
40P 13400 16800 20700 24400 28000 31900 35500 39200 42700 46200
44P 14000 17500 21700 25600 29400 33500 37200 41000 44600 48200
48P 14600 18200 22700 26800 30800 35000 38800 42700 46400 50100
52P 15200 18900 23600 27900 32100 36500 40400 44400 48200 52000
56P 15900 19600 24500 29000 33400 37900 41900 46000 49900 53800
60P 16500 20300 25400 30100 34800 39300 43400 47600 51600 55600
64P 17100 21100 26300 31300 36100 40800 45000 49300 53400 57500
+4P 600 800 900 1100 1300 1400 1500 1600 1800 1900

110〜200冊(カラーページ5P〜6P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P 38800 41500 44400 47600 50400 53100 55800 58500 61200 63900
20P 40100 43000 46100 49200 52100 54900 57800 60600 63400 66200
24P 41600 45000 47900 51100 54000 57000 60000 62900 65800 68700
28P 43500 47000 50100 53200 56300 59300 62400 65400 68400 71400
32P 45500 49100 52200 55500 58600 61800 65000 68100 71200 74300
36P 47600 51100 54400 57700 61000 64300 67500 70700 73900 77100
40P 49700 53200 56600 60000 63400 66700 70100 73400 76700 80000
44P 51800 55300 58800 62200 65700 69100 72600 76000 79400 82800
48P 53800 57500 60900 64400 68000 71500 75100 78600 82100 85600
52P 55800 59600 63000 66500 70200 73800 77500 81100 84700 88300
56P 57700 61500 65000 68600 72400 76200 79900 83600 87300 91000
60P 59600 63500 67000 70700 74500 78400 82300 86100 89900 93700
64P 61600 65300 69000 72700 76700 80600 84600 88500 92400 96300
+4P 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

A5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P +2,700
20P +2,800
24P +2,900
28P +3,000
32P +3,100
36P +3,200
40P +3,300
44P +3,400
48P +3,500
52P +3,600
56P +3,700
60P +3,800
64P +3,900



※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。
■B5サイズ価格表(税込)
10〜100冊(カラーページ5P〜6P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P 10600 13800 17100 20000 22800 25700 28700 31900 35100 38200
20P 11300 14600 17700 20800 23500 26600 29800 33200 36400 39600
24P 12100 15300 18500 21600 24700 27800 31200 34700 38000 41300
28P 12800 16100 19300 22600 25800 29300 32900 36500 39900 43400
32P 13400 16800 20400 23800 27400 31000 34700 38500 42000 45500
36P 14100 17500 21400 25200 28900 32900 36600 40500 44200 47800
40P 14700 18300 22600 26500 30400 34700 38500 42500 46300 50100
44P 15300 19100 23700 27900 32000 36500 40500 44600 48500 52300
48P 16000 19900 24800 29300 33600 38200 42300 46500 50500 54500
52P 16700 20700 25800 30500 35100 39900 44100 48400 52500 56600
56P 17400 21500 26800 31700 36500 41400 45800 50200 54500 58700
60P 18100 22200 27800 33000 38100 43000 47500 52000 56400 60700
64P 18800 23100 28800 34300 39600 44700 49300 54000 58400 62900
+4P 700 900 1000 1200 1500 1600 1700 1900 2000 2100

110〜200冊(カラーページ5P〜6P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P 41500 44300 47400 50800 53800 56600 59400 62300 65100 68000
20P 42900 46000 49300 52600 55700 58700 61700 64700 67600 70600
24P 44600 48300 51400 54800 57900 61000 64200 67300 70400 73400
28P 46800 50600 53900 57200 60500 63700 67000 70100 73300 76500
32P 49100 52900 56300 59800 63100 66500 69900 73200 76500 79800
36P 51500 55200 58700 62300 65800 69300 72800 76200 79600 83000
40P 53800 57600 61200 64900 68500 72100 75700 79200 82800 86300
44P 56200 60000 63700 67400 71100 74800 78500 82200 85800 89500
48P 58500 62500 66100 69900 73700 77500 81400 85100 88900 92600
52P 60700 64900 68500 72300 76200 80100 84100 88000 91800 95700
56P 62900 67000 70800 74600 78700 82800 86800 90800 94800 98800
60P 65100 69300 73000 77000 81100 85300 89500 93600 97700 101800
64P 67300 71300 75300 79300 83600 87800 92100 96300 100600 104800
+4P 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

B5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P +2,900
20P +3,000
24P +3,100
28P +3,200
32P +3,300
36P +3,400
40P +3,500
44P +3,600
48P +3,700
52P +3,800
56P +3,900
60P +4,000
64P +4,100

2018年5月24日より