リンク



株式会社エー・ディー・ピー

複写・製本・宛名印字のことならおまかせください。

プリント屋ドットコム

一般向けオリジナルTシャツ作成サイト。

プリント工場 三郷シルクセンター

アパレル、プリントショップなどプロのための工場。あなたのプリント工場です。

オリジナルTシャツ プリント番長

1枚からでもオリジナルTシャツを作れます。おもしろTシャツやリストバンドの販売もしています。

名刺屋ドットコム

名刺を早く安く作りたい方必見。

株式会社エー・ディー・ピー

〒130-0014
東京都墨田区亀沢2-15-9
TEL.03-6456-1691
FAX.03-6456-1692
営業時間:9:00AM〜6:00PM
休日:土曜日、日曜日、祝日
メールはこちら→SEND MAIL

 99

ぷちカラー本セット(カラーページ7P〜8P)


    ●A5・B6・文庫・新書サイズ 仕上り価格表
    ●B5 仕上り価格表


■価格表 
  
●フルカラーページ 4Pまで
  ●フルカラーページ 5P〜6P
  ●フルカラーページ 7P〜8P
  ●フルカラーページ 9P〜10P
  ●フルカラーページ 11P〜12P
  ●フルカラーページ 13P〜14P
  ●フルカラーページ 15P〜16P
  ●フルカラーページ 17P〜18P
  ●フルカラーページ 19P〜20P

ぷちカラー本セットトップページへ戻る

※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。

■A5サイズ価格表(税込) B6・文庫サイズ・新書サイズはA5サイズと同料金

10〜100冊(カラーページ7P〜8P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P 11300 14700 18100 21400 24500 27900 31300 34900 38400 41800
24P 11900 15400 18800 22200 25500 28900 32500 36300 39800 43400
28P 12500 16000 19500 23000 26500 30200 34000 37800 41500 45100
32P 13100 16700 20500 24200 27900 31800 35600 39600 43300 47100
36P 13700 17400 21400 25300 29300 33400 37300 41300 45200 49100
40P 14300 18000 22400 26500 30600 35000 39000 43100 47100 51000
44P 14800 18700 23400 27700 32000 36500 40700 44900 49000 53000
48P 15400 19400 24400 28900 33400 38000 42300 46600 50800 54900
52P 16100 20100 25300 30000 34700 39600 43900 48300 52600 56800
56P 16700 20900 26200 31100 36100 41000 45400 49900 54300 58700
60P 17300 21600 27100 32300 37400 42400 46900 51600 56000 60500
64P 17900 22300 28000 33400 38700 43800 48500 53200 57800 62300
+4P 600 800 900 1100 1300 1400 1500 1600 1800 1900

110〜200冊(カラーページ7P〜8P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P 45400 48800 52300 55900 59200 62500 65800 69100 72300 75600
24P 46900 50700 54100 57700 61100 64500 68000 71300 74700 78000
28P 48800 52800 56300 59900 63400 66900 70400 73900 77300 80800
32P 50900 54800 58400 62100 65700 69400 73000 76500 80100 83600
36P 52900 56900 60600 64400 68100 71800 75600 79200 82800 86500
40P 55000 59000 62800 66700 70500 74300 78100 81900 85600 89400
44P 57100 61100 65000 68900 72800 76700 80600 84500 88300 92200
48P 59100 63300 67100 71100 75100 79100 83100 87100 91000 95000
52P 61100 65400 69200 73200 77300 81400 85500 89600 93600 97700
56P 63000 67300 71200 75300 79500 83700 88000 92100 96200 100400
60P 65000 69200 73200 77300 81600 86000 90300 94500 98800 103000
64P 66900 71100 75200 79400 83800 88200 92600 97000 101300 105700
+4P 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

A5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P -
20P +3,300
24P +3,400
28P +3,500
32P +3,600
36P +3,700
40P +3,800
44P +3,900
48P +4,000
52P +4,100
56P +4,200
60P +4,300
64P +4,400



※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。
■B5サイズ価格表(税込)
10〜100冊(カラーページ7P〜8P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P 12200 15800 19400 22900 26100 29700 33300 37100 40800 44400
24P 12900 16600 20200 23800 27300 30900 34700 38700 42400 46200
28P 13600 17300 21000 24700 28400 32300 36400 40400 44300 48200
32P 14200 18100 22100 26000 30000 34100 38200 42500 46400 50400
36P 14900 18800 23100 27300 31600 36000 40100 44400 48600 52700
40P 15600 19500 24300 28600 33000 37800 42000 46400 50700 54900
44P 16100 20300 25400 30000 34600 39500 44000 48500 52900 57100
48P 16800 21100 26500 31400 36200 41200 45800 50400 54900 59300
52P 17600 21900 27500 32600 37700 43000 47600 52300 56900 61400
56P 18200 22800 28500 33800 39200 44500 49300 54100 58900 63600
60P 18900 23500 29500 35200 40700 46100 51000 56000 60800 65600
64P 19600 24300 30500 36400 42200 47700 52800 57900 62800 67700
+4P 700 900 1000 1200 1500 1600 1700 1900 2000 2100

110〜200冊(カラーページ7P〜8P)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P 48200 51800 55500 59300 62800 66300 69700 73200 76500 80000
24P 49900 54000 57600 61400 65000 68500 72200 75700 79300 82700
28P 52100 56400 60100 63900 67600 71300 75000 78600 82200 85900
32P 54500 58600 62500 66400 70200 74100 77900 81600 85400 89100
36P 56800 61000 64900 69000 72900 76800 80900 84700 88500 92400
40P 59100 63400 67400 71600 75600 79700 83700 87700 91700 95700
44P 61500 65800 69900 74100 78200 82400 86500 90700 94700 98900
48P 63800 68300 72300 76600 80800 85100 89400 93600 97800 102000
52P 66000 70700 74700 79000 83300 87700 92100 96500 100700 105100
56P 68200 72800 77000 81300 85800 90300 94900 99300 103700 108200
60P 70500 75000 79200 83600 88200 92900 97500 102000 106600 111100
64P 72600 77100 81500 86000 90700 95400 100100 104800 109500 114200
+4P 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

B5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P -
20P +3,500
24P +3,600
28P +3,700
32P +3,800
36P +3,900
40P +4,000
44P +4,100
48P +4,200
52P +4,300
56P +4,400
60P +4,500
64P +4,600

2018年5月24日より