リンク

   

株式会社エー・ディー・ピー

複写・製本・宛名印字のことならおまかせください。

プリント屋ドットコム

一般向けオリジナルTシャツ作成サイト。

プリント工場 三郷シルクセンター

アパレル、プリントショップなどプロのための工場。あなたのプリント工場です。

オリジナルTシャツ プリント番長

1枚からでもオリジナルTシャツを作れます。おもしろTシャツやリストバンドの販売もしています。

名刺屋ドットコム

名刺を早く安く作りたい方必見。

株式会社エー・ディー・ピー

〒130-0014
東京都墨田区亀沢2-15-9
TEL.03-6456-1691
FAX.03-6456-1692
営業時間:9:00AM〜6:00PM
休日:土曜日、日曜日、祝日
メールはこちら→SEND MAIL

 99

ぷちカラー本セット(カラーページ4Pまで)


    ●A5・B6・文庫・新書サイズ 仕上り価格表
    ●B5仕上り 価格表


■価格表 
  
●フルカラーページ 4Pまで
  ●フルカラーページ 5P〜6P
  ●フルカラーページ 7P〜8P
  ●フルカラーページ 9P〜10P
  ●フルカラーページ 11P〜12P
  ●フルカラーページ 13P〜14P
  ●フルカラーページ 15P〜16P
  ●フルカラーページ 17P〜18P
  ●フルカラーページ 19P〜20P

ぷちカラー本セットトップページへ戻る

※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※8Pは12Pの料金になります。
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。

■A5サイズ価格表(税込) 文庫サイズ・新書サイズはA5サイズと同料金

10〜100冊(カラーページ4Pまで)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P 8400 11000 13600 15800 17900 20100 22500 25000 27500 29900
16P 9000 11500 14100 16400 18600 20800 23200 25700 28200 30700
20P 9600 12200 14600 17000 19200 21600 24100 26800 29400 31900
24P 10200 12800 15300 17700 20100 22600 25300 28200 30800 33400
28P 10900 13400 16000 18600 21200 24000 26800 29700 32400 35200
32P 11400 14100 17000 19800 22500 25500 28500 31500 34300 37100
36P 12000 14800 17900 20900 23900 27100 30100 33200 36200 39100
40P 12600 15500 18900 22100 25300 28700 31800 35000 38100 41100
44P 13200 16100 19900 23300 26700 30300 33500 36800 39900 43100
48P 13800 16800 20900 24500 28100 31800 35100 38500 41700 45000
52P 14400 17600 21800 25600 29400 33300 36700 40200 43600 46900
56P 15000 18300 22700 26700 30700 34700 38200 41800 45300 48700
60P 15600 19000 23600 27900 32000 36100 39800 43500 47000 50500
64P 16300 19700 24500 29000 33400 37600 41300 45100 48700 52400
+4P 600 800 900 1100 1300 1400 1500 1600 1800 1900

110〜200冊(カラーページ4Pまで)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P 32300 34600 36900 39400 41600 43800 46000 48200 50500 52700
16P 33200 35500 37900 40600 43000 45200 47400 49600 51900 54100
20P 34500 37000 39600 42300 44600 47000 49500 51800 54100 56400
24P 36100 38900 41400 44100 46600 49100 51600 54000 56400 58900
28P 37900 41000 43600 46200 48800 51400 54000 56600 59100 61600
32P 40000 43100 45700 48500 51200 53900 56600 59200 61900 64500
36P 42100 45100 47900 50800 53600 56400 59200 61900 64600 67400
40P 44100 47200 50100 53100 55900 58800 61800 64600 67400 70200
44P 46200 49300 52300 55200 58200 61200 64200 67200 70100 73000
48P 48200 51500 54400 57400 60500 63600 66700 69800 72800 75800
52P 50200 53600 56500 59600 62700 65900 69200 72300 75400 78500
56P 52200 55500 58500 61700 65000 68300 71600 74800 78000 81300
60P 54100 57500 60500 63700 67100 70500 73900 77200 80600 83900
64P 56000 59300 62500 65700 69200 72700 76200 79700 83100 86500
+4P 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

A5 210冊以上10冊毎に
12P +2,200
16P +2,300
20P +2,400
24P +2,500
28P +2,600
32P +2,700
36P +2,800
40P +2,900
44P +3,000
48P +3,100
52P +3,200
56P +3,300
60P +3,400
64P +3,500



※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※8Pは12Pの料金になります。
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。
■B5サイズ価格表(税込)
10〜100冊(カラーページ4Pまで)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P 9100 11900 14800 17100 19400 21700 24300 27000 29700 32300
16P 9800 12500 15300 17800 20100 22500 25100 27800 30500 33200
20P 10500 13300 15900 18500 20800 23400 26100 29000 31800 34500
24P 11200 14000 16700 19300 21900 24600 27500 30600 33400 36200
28P 12000 14700 17500 20300 23100 26100 29200 32300 35200 38300
32P 12500 15500 18600 21600 24600 27800 31100 34400 37400 40400
36P 13200 16200 19600 22900 26200 29700 32900 36300 39600 42700
40P 13900 17000 20800 24200 27700 31500 34800 38300 41700 45000
44P 14500 17700 21900 25600 29300 33300 36800 40400 43800 47200
48P 15200 18500 23000 27000 30900 35000 38600 42300 45800 49400
52P 15900 19400 24000 28200 32400 36700 40400 44200 47900 51500
56P 16500 20200 25000 29400 33800 38200 42100 46000 49900 53600
60P 17200 20900 26000 30800 35300 39800 43900 47900 51800 55600
64P 18000 21700 27000 32000 36900 41500 45600 49800 53700 57800
+4P 700 900 1000 1200 1500 1600 1700 1900 2000 2100

110〜200冊(カラーページ4Pまで)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P 34800 37300 39700 42400 44800 47100 49500 51800 54200 56600
16P 35900 38300 40900 43800 46400 48700 51000 53400 55800 58200
20P 37300 40000 42800 45700 48200 50800 53400 55900 58300 60800
24P 39100 42200 44900 47800 50500 53100 55800 58400 61000 63600
28P 41200 44600 47400 50200 53000 55800 58600 61300 64000 66700
32P 43600 46900 49800 52800 55700 58600 61500 64300 67200 70000
36P 46000 49200 52200 55400 58400 61400 64500 67400 70300 73300
40P 48200 51600 54700 58000 61000 64200 67400 70400 73500 76500
44P 50600 54000 57200 60400 63600 66900 70100 73400 76500 79700
48P 52900 56500 59600 62900 66200 69600 73000 76300 79600 82800
52P 55100 58900 62000 65400 68700 72200 75800 79200 82500 85900
56P 57400 61000 64300 67700 71300 74900 78500 82000 85500 89100
60P 59600 63300 66500 70000 73700 77400 81100 84700 88400 92000
64P 61700 65300 68800 72300 76100 79900 83700 87500 91300 95000
+4P 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

B5 210冊以上10冊毎に
12P +2,400
16P +2,500
20P +2,600
24P +2,700
28P +2,800
32P +2,900
36P +3,000
40P +3,100
44P +3,200
48P +3,300
52P +3,400
56P +3,500
60P +3,600
64P +3,700

2018年5月24日より